Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
Проєкт: DEMO-R1 · показати всі проєкти
P&L за місяцями · 2026
Попередньо: місяць не закрито- Дохід
- Прямі витрати
- Валовий прибуток
P&L · 2026 · DEMO-R1
Попередньо: місяць не закритоДохід: січень–жовтень 2026Витрати: січень–жовтень 2026Прибуток і маржа: січень–жовтень 2026
Враховані витрати: 1 165 760,00 · нерозв’язані події 24E: 0.
| Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов* | Разом · за період | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визнаний дохід | 238 943,00 | 202 891,00 | 0,00 | 352 369,00 | 272 280,00 | 0,00 | 267 654,00 | 307 780,00 | 0,00 | 317 007,00 | 1 958 924,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Прямі витрати | 166 821,00 | 104 032,00 | 0,00 | 231 461,00 | 173 738,00 | 0,00 | 151 853,00 | 154 602,00 | 0,00 | 183 253,00 | 1 165 760,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Валовий прибуток | 72 122,00 | 98 859,00 | 0,00 | 120 908,00 | 98 542,00 | 0,00 | 115 801,00 | 153 178,00 | 0,00 | 133 754,00 | 793 164,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| OPEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Не застосовується |
| Некласифіковані витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00за січень–жовтень 2026 | Не застосовується |
| Операційний прибуток | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Не застосовується |
| Маржа валового прибутку | 30,2% | 48,7% | — | 34,3% | 36,2% | — | 43,3% | 49,8% | — | 42,2% | 40,5%маржа за січень–жовтень 2026 |
Як читати
Валовий прибуток = визнаний дохід − прямі витрати. Операційний прибуток = валовий − OPEX − некласифіковані. Маржа — лише за додатного доходу. Чистий прибуток не показано: податки не є підтвердженою складовою.
Суми в гривнях. Кожен показник має власне покриття: дохід — за джерелом визнання, витрати — за джерелом витрат. * — місяць не закрито в джерелі (попередні дані). «—» — джерело показника не покриває місяць. «н/д» — недостатньо даних: відома лише одна складова, тому прибуток і маржу не пораховано. Під кожною сумою «Разом» — її період: дохід — за січень–жовтень 2026, витрати — за січень–жовтень 2026, прибуток і маржа — лише за місяці з обома складовими (січень–жовтень 2026). Це не повний річний результат, якщо періоди різні.
Деталі витрат: статті, виключене, записи джерела
Витрати за статтями (канонічна класифікація MOD-10 15)
Однозначно: 7 · неоднозначно (потребує рішення): 0 · чекає рішення власника: 0 · без категорії: 0. Невизначені витрати не зникають із загальної суми.
| Стаття | Група | Рядків | Сума |
|---|---|---|---|
| EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | EC-DIRECT | 7 | 1 165 760,00 |
Поза операційним результатом і виключене
- Податки (показано окремо, не віднято)
- 0,00
- Поза P&L (аванси, перекази, розподіли)
- 40 000,00
- Нараховано, не оплачено (входить у витрати)
- 183 253,00
- Дублікати, виключені рішенням
- 1
- Ймовірні дублікати (у сумі, потребують рішення)
- 0
- Рядки з наближеним періодом (строк / дата оплати)
- 8
- Скасовані рядки
- 0
- Суми без курсу (не в підсумках)
- 0
- Нерозв’язані події 24E (не додано; дублювання не встановлено)
- 0 · 0,00
- Підтверджені рішенням дублі 24E (не додано)
- 0
- Прямі витрати: з проєктом / загальноорганізаційні / проєкт не визначено
- 1,17 млн / 0 / 0
Витрати періоду — записи джерела
Попередньо: місяць не закрито| Дата | ID джерела | Проєкт | Клас | Стаття | Атрибуція | Контрагент | Опис | Стан | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0413 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Нараховано | 183 253,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0377 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 3 | Послуги за договором | Оплачено | 154 602,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0359 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 2 | Послуги за договором | Оплачено | 151 853,00 |
| 17 черв. 2026 р. | EXP-0431 | DEMO-R1 | Поза P&L | Чекає рішення власника | Проєкт | Співробітник | Аванс | Оплачено | 40 000,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0323 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 0 | Послуги за договором | Оплачено | 173 738,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0305 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 16 | Послуги за договором | Оплачено | 231 461,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0269 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 14 | Послуги за договором | Оплачено | 104 032,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0251 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 13 | Послуги за договором | Оплачено | 166 821,00 |
Виключені дублікати: EXP-0429 → EXP-0251 (166 821,00).