Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
P&L за місяцями · 2026
Попередньо: місяць не закрито- Дохід
- Прямі витрати
- Операційні витрати (з некласифікованими)
- Операційний результат
P&L · 2026
Попередньо: місяць не закритоДохід: січень–жовтень 2026Витрати: січень–жовтень 2026Прибуток і маржа: січень–жовтень 2026
Враховані витрати: 10 053 593,00 · нерозв’язані події 24E: 1 (14 000,00, не додано) · прибуток попередній: повнота витрат не підтверджена закритим місяцем.
| Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов* | Разом · за період | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визнаний дохід | 1 063 375,00 | 1 437 005,00 | 1 461 248,00 | 1 491 544,00 | 1 076 407,00 | 1 238 574,00 | 1 553 009,00 | 1 299 315,00 | 1 101 490,00 | 1 501 879,00 | 13 223 846,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Прямі витрати | 656 376,00 | 787 655,00 | 878 327,00 | 943 887,00 | 652 617,00 | 685 941,00 | 879 671,00 | 817 895,00 | 675 198,00 | 894 714,00 | 7 872 281,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Валовий прибуток | 406 999,00 | 649 350,00 | 582 921,00 | 547 657,00 | 423 790,00 | 552 633,00 | 673 338,00 | 481 420,00 | 426 292,00 | 607 165,00 | 5 351 565,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| OPEX | 215 419,00 | 203 956,00 | 223 439,00 | 225 053,00 | 216 856,00 | 213 766,00 | 210 410,00 | 207 226,00 | 211 699,00 | 218 988,00 | 2 146 812,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Некласифіковані витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 34 500,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Операційний прибуток | 191 580,00 | 445 394,00 | 359 482,00 | 322 604,00 | 206 934,00 | 320 367,00 | 462 928,00 | 274 194,00 | 214 593,00 | 372 177,00 | 3 170 253,00за січень–жовтень 2026 | Попередньо: місяць не закрито |
| Маржа валового прибутку | 38,3% | 45,2% | 39,9% | 36,7% | 39,4% | 44,6% | 43,4% | 37,1% | 38,7% | 40,4% | 40,5%маржа за січень–жовтень 2026 |
Як читати
Валовий прибуток = визнаний дохід − прямі витрати. Операційний прибуток = валовий − OPEX − некласифіковані. Маржа — лише за додатного доходу. Чистий прибуток не показано: податки не є підтвердженою складовою.
Суми в гривнях. Кожен показник має власне покриття: дохід — за джерелом визнання, витрати — за джерелом витрат. * — місяць не закрито в джерелі (попередні дані). «—» — джерело показника не покриває місяць. «н/д» — недостатньо даних: відома лише одна складова, тому прибуток і маржу не пораховано. Під кожною сумою «Разом» — її період: дохід — за січень–жовтень 2026, витрати — за січень–жовтень 2026, прибуток і маржа — лише за місяці з обома складовими (січень–жовтень 2026). Це не повний річний результат, якщо періоди різні.
Деталі витрат: статті, виключене, записи джерела
Витрати за статтями (канонічна класифікація MOD-10 15)
Однозначно: 81 · неоднозначно (потребує рішення): 10 · чекає рішення власника: 0 · без категорії: 2. Невизначені витрати не зникають із загальної суми.
| Стаття | Група | Рядків | Сума |
|---|---|---|---|
| EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | EC-DIRECT | 48 | 7 872 281,00 |
| EA-001 Оплата праці команди | EC-LABOUR | 10 | 1 326 803,00 |
| EA-013 Податки та збори | EC-TAX | 3 | 326 428,00 |
| EA-017 Оренда офісу | EC-OPEX | 10 | 317 638,00 |
| EA-005 Цифрові сервіси | EC-OPEX | 10 | 112 112,00 |
| Неоднозначно — потребує рішення | — | 10 | 390 259,00 |
| Без категорії | — | 2 | 34 500,00 |
Поза операційним результатом і виключене
- Податки (показано окремо, не віднято)
- 326 428,00
- Поза P&L (аванси, перекази, розподіли)
- 40 000,00
- Нараховано, не оплачено (входить у витрати)
- 925 883,00
- Дублікати, виключені рішенням
- 1
- Ймовірні дублікати (у сумі, потребують рішення)
- 0
- Рядки з наближеним періодом (строк / дата оплати)
- 94
- Скасовані рядки
- 1
- Суми без курсу (не в підсумках)
- 0
- Нерозв’язані події 24E (не додано; дублювання не встановлено)
- 1 · 14 000,00
- Підтверджені рішенням дублі 24E (не додано)
- 0
- Прямі витрати: з проєктом / загальноорганізаційні / проєкт не визначено
- 7,85 млн / 0 / 22,0 тис.
Витрати періоду — записи джерела
Попередньо: місяць не закрито| Дата | ID джерела | Проєкт | Клас | Стаття | Атрибуція | Контрагент | Опис | Стан | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0413 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Нараховано | 183 253,00 |
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0414 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 6 | Послуги за договором | Нараховано | 201 620,00 |
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0415 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 7 | Послуги за договором | Нараховано | 90 960,00 |
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0416 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 8 | Послуги за договором | Нараховано | 213 792,00 |
| 21 жовт. 2026 р. | EXP-0417 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 9 | Послуги за договором | Нараховано | 205 089,00 |
| 21 вер. 2026 р. | EXP-0395 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 4 | Послуги за договором | Оплачено | 157 726,00 |
| 21 вер. 2026 р. | EXP-0397 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 6 | Послуги за договором | Оплачено | 146 293,00 |
| 21 вер. 2026 р. | EXP-0399 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 8 | Послуги за договором | Оплачено | 136 589,00 |
| 21 вер. 2026 р. | EXP-0401 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 10 | Послуги за договором | Оплачено | 234 590,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0377 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 3 | Послуги за договором | Оплачено | 154 602,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0379 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Оплачено | 90 854,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0381 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 7 | Послуги за договором | Оплачено | 149 525,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0383 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 9 | Послуги за договором | Оплачено | 230 481,00 |
| 21 серп. 2026 р. | EXP-0385 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 11 | Послуги за договором | Оплачено | 192 433,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0359 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 2 | Послуги за договором | Оплачено | 151 853,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0361 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 4 | Послуги за договором | Оплачено | 153 849,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0363 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 6 | Послуги за договором | Оплачено | 154 147,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0365 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 8 | Послуги за договором | Оплачено | 192 672,00 |
| 21 лип. 2026 р. | EXP-0367 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 10 | Послуги за договором | Оплачено | 227 150,00 |
| 21 черв. 2026 р. | EXP-0341 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 1 | Послуги за договором | Оплачено | 163 414,00 |
| 21 черв. 2026 р. | EXP-0343 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 3 | Послуги за договором | Оплачено | 140 145,00 |
| 21 черв. 2026 р. | EXP-0345 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Оплачено | 153 701,00 |
| 21 черв. 2026 р. | EXP-0347 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 7 | Послуги за договором | Оплачено | 206 681,00 |
| 19 черв. 2026 р. | EXP-0469 | Не розподілено | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт не визначено | Експерт | Без проєкту в джерелі | Оплачено | 22 000,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0323 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 0 | Послуги за договором | Оплачено | 173 738,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0325 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 2 | Послуги за договором | Оплачено | 85 738,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0327 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 4 | Послуги за договором | Оплачено | 164 064,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0329 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 6 | Послуги за договором | Оплачено | 125 968,00 |
| 21 трав. 2026 р. | EXP-0331 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 8 | Послуги за договором | Оплачено | 103 109,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0305 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 16 | Послуги за договором | Оплачено | 231 461,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0307 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 1 | Послуги за договором | Оплачено | 212 533,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0309 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 3 | Послуги за договором | Оплачено | 196 706,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0311 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Оплачено | 78 383,00 |
| 21 квіт. 2026 р. | EXP-0313 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 7 | Послуги за договором | Оплачено | 224 804,00 |
| 21 бер. 2026 р. | EXP-0287 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 15 | Послуги за договором | Оплачено | 240 060,00 |
| 21 бер. 2026 р. | EXP-0289 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 0 | Послуги за договором | Оплачено | 180 352,00 |
| 21 бер. 2026 р. | EXP-0291 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 2 | Послуги за договором | Оплачено | 180 813,00 |
| 21 бер. 2026 р. | EXP-0293 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 4 | Послуги за договором | Оплачено | 277 102,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0269 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 14 | Послуги за договором | Оплачено | 104 032,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0271 | DEMO-R3 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 16 | Послуги за договором | Оплачено | 156 860,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0273 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 1 | Послуги за договором | Оплачено | 178 452,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0275 | DEMO-F1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 3 | Послуги за договором | Оплачено | 153 394,00 |
| 21 лют. 2026 р. | EXP-0277 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 5 | Послуги за договором | Оплачено | 194 917,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0251 | DEMO-R1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 13 | Послуги за договором | Оплачено | 166 821,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0253 | DEMO-R2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 15 | Послуги за договором | Оплачено | 116 181,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0255 | DEMO-E1 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 0 | Послуги за договором | Оплачено | 87 863,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0257 | DEMO-E2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 2 | Послуги за договором | Оплачено | 144 765,00 |
| 21 січ. 2026 р. | EXP-0259 | DEMO-F2 | Прямі | EA-003 Зовнішні експерти та консультанти | Проєкт | Експерт 4 | Послуги за договором | Оплачено | 140 746,00 |
Виключені дублікати: EXP-0429 → EXP-0251 (166 821,00).